Кассетный фильтр для грубой очистки воздуха (G3)

Кассетный фильтр KF предназначен для предварительной очистки обрабатываемого воздуха от крупных твёрдых и волокнистых частиц. Применяется на притоке вентиляционных и кондиционирующих систем как внутри помещений, так и на уличных установках.
Конструкция фильтра: корпус из оцинкованного стального листа и кассета с фильтрующим материалом класса G3, закреплённым на стальной сетке. Замена загрязнённой кассеты производится через верхнюю панель с помощью быстросъёмного крепления.
Монтаж возможен в любой пространственной ориентации. Рекомендуется устанавливать прямой участок воздуховода длиной не менее 3×D перед фильтром и 1×D после для равномерного распределения потока.

| Модель | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | F, мм | G, мм | L, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KD 40-20 | 400 | 200 | 420 | 220 | 440 | 240 | 9 | 205 | 4,0 |
| KD 50-25 | 500 | 250 | 520 | 270 | 540 | 290 | 9 | 205 | 4,8 |
| KD 50-30 | 500 | 300 | 520 | 320 | 540 | 340 | 9 | 205 | 5,1 |
| KD 60-30 | 600 | 300 | 620 | 320 | 640 | 340 | 9 | 205 | 5,4 |
| KD 60-35 | 600 | 350 | 620 | 370 | 640 | 390 | 9 | 205 | 5,7 |
| KD 70-40 | 700 | 400 | 720 | 420 | 740 | 440 | 9 | 205 | 6,8 |
| KD 80-50 | 800 | 500 | 830 | 530 | 860 | 560 | 11 | 205 | 11,0 |
| KD 90-50 | 900 | 500 | 930 | 530 | 960 | 560 | 11 | 205 | 15,0 |
| KD 100-50 | 1000 | 500 | 1030 | 530 | 1060 | 560 | 11 | 205 | 19,0 |
Получите профессиональную консультацию по оборудованию Кассетный фильтр KF