Надёжная УФ-обеззараживающая секция для воздуховодов

Секция бактерицидная UVD предназначена для обеззараживания воздуха ультрафиолетовым излучением непосредственно в канале воздуховода. Монтаж возможен в любом положении. Корпус изготовлен из оцинкованной стали.
В качестве источников излучения используются газоразрядные ртутные бактерицидные лампы низкого давления мощностью 75 Вт (220 В). Суммарный бактерицидный поток рассчитывается по формуле Минздрава (Р 3.5.1904-04):
Nₗ = (Pᵣᵥ × Hₙ × K₃) / (Φбкл × Kф × 3600)
где:
Далее выбирается секция с большим, чем расчётный, суммарным количеством ламп. Расход через выбранную секцию не должен превышать допустимый.

| Типоразмер | Сумм. бакт. поток, Вт* | Произв., м³/ч | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | F, мм | G, мм | Кол-во ламп, шт. | Общ. потр. мощн., кВт | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UVD 40-20 | 143 | 1700 | 400 | 200 | 220 | 420 | 280 | 440 | 9 | 9 | 0,675 | 42 |
| 95 | 6 | 0,45 | 33,5 | |||||||||
| 63 | 4 | 0,30 | 27,4 | |||||||||
| 32 | 2 | 0,15 | 21,3 | |||||||||
| UVD 50-25 | 159 | 2700 | 500 | 250 | 270 | 520 | 330 | 540 | 9 | 10 | 0,75 | 48,5 |
| 111 | 7 | 0,525 | 40,5 | |||||||||
| 63 | 4 | 0,30 | 31,5 | |||||||||
| 32 | 2 | 0,15 | 25,4 | |||||||||
| UVD 50-30 | 174 | 3200 | 500 | 300 | 320 | 520 | 380 | 540 | 9 | 11 | 0,825 | 51,5 |
| 111 | 7 | 0,525 | 41,5 | |||||||||
| 79 | 5 | 0,375 | 36,2 | |||||||||
| 47 | 3 | 0,225 | 30,1 | |||||||||
| UVD 60-30 | 190 | 3800 | 600 | 300 | 320 | 620 | 380 | 640 | 9 | 12 | 0,900 | 57,7 |
| 127 | 8 | 0,600 | 47,0 | |||||||||
| 79 | 5 | 0,375 | 38,8 | |||||||||
| 47 | 3 | 0,225 | 32,7 | |||||||||
| UVD 60-35 | 222 | 4500 | 600 | 350 | 370 | 620 | 430 | 640 | 9 | 14 | 1,050 | 65,0 |
| 143 | 9 | 0,675 | 52,4 | |||||||||
| 95 | 6 | 0,450 | 45,3 | |||||||||
| 63 | 4 | 0,300 | 39,2 | |||||||||
| UVD 70-40 | 270 | 6000 | 700 | 400 | 420 | 720 | 480 | 740 | 9 | 17 | 1,275 | 91,5 |
| 174 | 11 | 0,825 | 75,3 | |||||||||
| 111 | 7 | 0,525 | 64,5 | |||||||||
| 63 | 4 | 0,300 | 55,4 | |||||||||
| UVD 80-50 | 302 | 8600 | 800 | 500 | 520 | 820 | 580 | 840 | 9 | 19 | 1,425 | 103,5 |
| 206 | 13 | 0,975 | 88,0 | |||||||||
| 127 | 8 | 0,600 | 74,0 | |||||||||
| 79 | 5 | 0,375 | 64,9 | |||||||||
| UVD 90-50 | 365 | 9700 | 900 | 500 | 530 | 930 | 580 | 960 | 11 | 23 | 1,725 | 118,5 |
| 238 | 15 | 1,125 | 97,0 | |||||||||
| 159 | 10 | 0,750 | 83,2 | |||||||||
| 95 | 6 | 0,450 | 71,0 | |||||||||
| — | — | — | — | |||||||||
| UVD 100-50 | 397 | 10800 | 1000 | 500 | 530 | 1030 | 580 | 1060 | 11 | 25 | 1,875 | 127,3 |
| 270 | 17 | 1,275 | 105,7 | |||||||||
| 190 | 12 | 0,900 | 92,2 | |||||||||
| 111 | 7 | 0,525 | 77,0 | |||||||||
| — | — | — | — |
Примечание: * – с учётом коэффициента запаса и коэффициента использования бактерицидного потока.
Получите профессиональную консультацию по оборудованию Секция бактерицидной обработки воздуха UVD