Эффективный электрический нагрев воздуха в воздуховодах

Электрические воздухонагреватели типа AHE предназначены для нагрева воздуха и применяются в канальных системах вентиляции и кондиционирования воздуха промышленных и общественных зданий.
В качестве нагревательных элементов используются трубчатые AHE-ТЭНы. Широкий диапазон мощности — от 3 до 60 кВт. Корпус выполнен из оцинкованного стального листа. Точное поддержание температуры приточного воздуха, сниженная нагрузка на электросеть за счёт равных ступеней мощности.
Защита от перегрева осуществляется двумя встроенными термостатами. Электроизоляция — IP 40. Питающее напряжение — 220 В и 380 В (в зависимости от модели). Рекомендуется установка фильтров KF или PF для защиты нагревателя от загрязнения. Установка фильтра непосредственно перед нагревателем недопустима.
Рабочая температура: от –40 °C до +40 °C. При отключении вентиляционной системы сначала выключать нагреватель и ждать 1–3 минуты для остывания ТЭНов, затем останавливать вентилятор и закрывать заслонки.
Важно! Установка воздухонагревателя снаружи здания разрешается только под навесом или крышей во избежание попадания влаги на электрические соединения.

| Модель | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | L, мм | G, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHE 40-20/2 | 400 | 200 | 440 | 240 | 300 | 9 | 7,0 |
| AHE 40-20/4 | 400 | 200 | 440 | 240 | 300 | 9 | 7,4 |
| AHE 40-20/6 | 400 | 200 | 440 | 240 | 300 | 9 | 16,0 |
| AHE 40-20/12 | 400 | 200 | 440 | 240 | 425 | 9 | 16,0 |
| AHE 50-25/7.5 | 500 | 250 | 540 | 290 | 275 | 9 | 11,0 |
| AHE 50-25/15 | 500 | 250 | 540 | 290 | 415 | 9 | 15,0 |
| AHE 50-25/22.5 | 500 | 250 | 540 | 290 | 540 | 9 | 19,0 |
| AHE 50-30/7.5 | 500 | 300 | 540 | 340 | 310 | 9 | 11,5 |
| AHE 50-30/15 | 500 | 300 | 540 | 340 | 405 | 9 | 15,7 |
| AHE 50-30/22.5 | 500 | 300 | 540 | 340 | 535 | 9 | 19,8 |
| AHE 60-30/15 | 600 | 300 | 640 | 340 | 410 | 9 | 16,8 |
| AHE 60-30/22.5 | 600 | 300 | 640 | 340 | 510 | 9 | 22,4 |
| AHE 60-30/30 | 600 | 300 | 640 | 340 | 630 | 9 | 26,4 |
| AHE 60-35/15 | 600 | 350 | 640 | 390 | 420 | 9 | 17,5 |
| AHE 60-35/22.5 | 600 | 350 | 640 | 390 | 510 | 9 | 24,6 |
| AHE 60-35/30 | 600 | 350 | 640 | 390 | 610 | 9 | 28,4 |
| AHE 70-40/15 | 700 | 400 | 740 | 440 | 405 | 9 | 26,7 |
| AHE 70-40/30 | 700 | 400 | 740 | 440 | 520 | 9 | 27,1 |
| AHE 70-40/45 | 700 | 400 | 740 | 440 | 340 | 9 | 41,2 |
| AHE 80-50/15 | 800 | 500 | 860 | 560 | 350 | 11 | 31,1 |
| AHE 80-50/30 | 800 | 500 | 860 | 560 | 420 | 11 | 31,4 |
| AHE 80-50/45 | 800 | 500 | 860 | 560 | 350 | 11 | 45,2 |
| AHE 90-50/30 | 900 | 500 | 960 | 560 | 420 | 11 | 31,5 |
| AHE 90-50/45 | 900 | 500 | 960 | 560 | 700 | 11 | 49,8 |
| AHE 100-50/45 | 1000 | 500 | 1060 | 560 | 850 | 11 | 51,0 |
| AHE 100-50/60 | 1000 | 500 | 1060 | 560 | 753 | 11 | 51,0 |
Получите профессиональную консультацию по оборудованию Воздухонагреватель электрический AHE