Надёжные крышные вентиляторы для вытяжных систем

Крышные вентиляторы NHF предназначены для перемещения воздуха и невзрывоопасных газовых смесей в системах вытяжной вентиляции. Гарантируют длительный ресурс за счёт статической и динамической балансировки рабочего колеса с назад загнутыми лопатками. Класс изоляции IP 54, эффективный отвод тепла благодаря двигателю в потоке воздуха. Рабочий диапазон температур перемещаемого воздуха: от –30 °C до +40 °C.
Поставляются в сборе с монтажными стаканами и полным комплектом автоматики для защиты и регулировки производительности. Устанавливаются только в горизонтальном положении на крышах плоского или скатного типа.

| Характеристика | 30/22-2E | 40/31-4D | 40/32-4D | 56/35-4E | 56/35-4D | 56/40-4E | 56/40-4D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Напряжение, В | 220 | 380 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 |
| Фазность, ~ | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| Потребляемая мощность, Вт | 170 | 110 | 140 | 310 | 250 | 490 | 450 |
| Ток, А | 0,71 | 0,23 | 0,35 | 1,45 | 0,47 | 2,2 | 0,86 |
| Макс. расход воздуха, м³/ч | 1050 | 1570 | 1900 | 2900 | 2950 | 4050 | 4050 |
| Макс. полное давление, Па | 470 | 240 | 270 | 340 | 320 | 395 | 400 |
| Частота вращения, об/мин | 2730 | 1360 | 1390 | 1360 | 1330 | 1340 | 1350 |
| Масса, кг | 6,4 | 15,0 | 17,4 | 29,6 | 30,4 | 29,8 | 30,8 |
| Класс защиты двигателя | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Тип термозащиты | SET 10 | STDT 16 | STDT 16 | SET 10 | STDT 16 | SET 10 | STDT 16 |
| Диапазон температур перемещаемого воздуха, °C | –30…+50 | –30…+50 | –30…+70 | –30…+70 | –30…+65 | –30…+60 | –30…+55 |
| Регулятор производительности пятиступенчатый | RE 2 G | – | – | RE 2 G | – | RE 6 G | – |
| Регулятор производительности бесступенчатый | – | FC-051P1K75 | FC-051P1K75 | – | FC-051P1K75 | – | FC-051P1K75 |
Получите профессиональную консультацию по оборудованию Вентиляторы крышные NHF 30/40/56