Надёжные крышные вентиляторы для вытяжных систем

Крышные вентиляторы NHF предназначены для перемещения воздуха и невзрывоопасных газовых смесей в системах вытяжной вентиляции. Гарантируют длительный ресурс за счёт статической и динамической балансировки рабочего колеса с назад загнутыми лопатками. Класс изоляции IP 54, эффективный отвод тепла благодаря двигателю в потоке воздуха. Рабочий диапазон температур перемещаемого воздуха: от –30 °C до +40 °C.
Поставляются в сборе с монтажными стаканами и полным комплектом автоматики для защиты и регулировки производительности. Устанавливаются только в горизонтальном положении на крышах плоского или скатного типа.

| Характеристика | 63/45-4E | 63/45-4D | 63/50-4D | 63/50-6D | 90/56-4D | 90/56-6D | 90/63-6D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Напряжение, В | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Фазность, ~ | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Потребляемая мощность, Вт | 730 | 690 | 1150 | 390 | 1800 | 610 | 1050 |
| Ток, А | 3,3 | 1,3 | 2,1 | 0,81 | 3,4 | 1,05 | 2,2 |
| Макс. расход воздуха, м³/ч | 5300 | 5600 | 7800 | 5200 | 10100 | 7100 | 10150 |
| Макс. полное давление, Па | 460 | 450 | 600 | 250 | 700 | 310 | 430 |
| Частота вращения, об/мин | 1230 | 1220 | 1340 | 850 | 1230 | 830 | 870 |
| Масса, кг | 40,5 | 40,0 | 48,4 | 40,7 | 77,0 | 70,0 | 78,0 |
| Класс защиты двигателя | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Тип термозащиты | SET 10 | STDT 16 | STDT 16 | STDT 16 | STDT 16 | STDT 16 | STDT 16 |
| Диапазон температур перемещаемого воздуха, °C | −30…+60 | −30…+40 | −30…+45 | −30…+45 | −30…+40 | −30…+40 | −30…+70 |
| Регулятор производительности пятиступенчатый | RE 6 G | – | – | – | – | – | – |
| Регулятор производительности бесступенчатый | – | FC-051P1K75 | FC-051P1K75 | FC-051P1K75 | FC-051P1K75 | FC-051P1K75 | FC-051P1K75 |
Получите профессиональную консультацию по оборудованию Вентиляторы крышные NHF 63/90