Производитель оборудования для вентиляции и кондиционирования воздуха

Вентилятор NNF

img

Вентиляторы канальные NNF предназначены для перемещения воздуха и других невзрывоопасных газовых смесей.
Вентиляторы устанавливаются непосредственно в прямоугольный канал систем и используются как для
внутреннего, так и для наружного применения в условиях умеренного климата. Допустимая температура
перемещаемого воздуха от –30°до +40°С.
В стандартном исполнении вентилятор изготовлен из оцинкованного стального листа.
Рабочие колеса вентиляторов статически и динамически отбалансированы.
Диффузоры вентиляторов изготовлены из алюминия или стеклопластика, электромоторы из сплавов алюминия,
меди, пластмасс.

Вентилятор типа NNF 100-50 имеет назад загнутые лопатки, остальные типоразмеры имеют вперед загнутые лопатки.
Постоянный входной контроль материалов обеспечивает надежность работы вентилятора в целом.
В вентиляторах применяются асинхронные 1-фазные и 3-фазные компактные электродвигатели с внешним ротором и якорем с высоким омическим сопротивлением.
Конструкция вентилятора позволяет охлаждать электродвигатель при работе потоком воздуха.

Технические характеристики
Размер и вес
Модель Макс. расход воздуха, м3 Макс. статич. давление, Па Скорость вращения, об/мин Напряжение питания, В Мощность двигателя, кВт Рабочий ток, А Шум через корпус, дБ(А) Макс. допуст. t, oC
NNF 40-20.20-4E 1172 214 1410 1~220 0,33 1,52 58,9 50
NNF 40-20.20-4D 1200 225 1270 3~380 / 3~220* 0,33 0,63 55,4 55
NNF 50-25.22-4E 1700 300 1320 1~220 0,51 2,30 61,0 55
NNF 50-25.22-4D 1600 300 1300 3~380 / 3~220* 0,49 0,82 60,8 55
NNF 50-30.25-4E 2500 400 1330 1~220 0,90 4,10 63,0 55
NNF 50-30.25-4D 2250 400 1400 3~380 / 3~220* 0,87 1,80 65,5 55
NNF 60-30.28-4E 2700 400 1360 1~220 1,60 7,30 62,8 40
NNF 60-30.28-4D 3400 450 1360 3~380 / 3~220* 1,70 3,20 65,6 55
NNF 60-30.28-6D 2500 250 900 3~380 / 3~220* 0,45 0,85 58,8 50
NNF 60-35.31-4D 4200 560 1360 3~380 / 3~220* 2,20 4,00 69,5 40
NNF 60-35.31-6D 3200 250 940 3~380 / 3~220* 0,78 1,50 64,7 55
NNF 70-40.35-4D 5600 880 1340 3~380 / 3~220* 3,50 5,90 68,1 40
NNF 70-40.35-6D 4100 420 900 3~380 / 3~220* 1,15 2,30 61,6 55
NNF 80-50.40-4D 6500 1100 1400 3~380 / 3~220* 4,80 8,00 71,8 45
NNF 80-50.50-6D 7100 530 870 3~380 / 3~220* 2,80 4,85 65,7 40
NNF 80-50.40-8D 5800 340 700 3~380 / 3~220* 1,70 3,70 71,2 40
NNF 90-50.45-6D 7500 650 930 3~380 / 3~220* 3,50 6,00 67,7 40
NNF 90-50.45-8D 7200 380 680 3~380 / 3~220* 2,00 4,10 62,8 40
NNF 100-50.63-4D 14000 1100 1320 3~380 / 3~220* 3,80 7,30 70,8 55

 

Модель A, мм B, мм C, мм D, мм L, мм G Масса, кг
NNF 40-20.20-4E 400 200 440 240 520 9 12,8
NNF 40-20.20-4D 400 200 440 240 520 9 13,4
NNF 50-25.22-4E 500 250 540 290 550 9 18,1
NNF 50-25.22-4D 500 250 540 290 550 9 18,1
NNF 50-30.25-4E 500 300 540 340 580 9 22,8
NNF 50-30.25-4D 500 300 540 340 580 9 22,4
NNF 60-30.28-4E 600 300 640 340 660 9 31,6
NNF 60-30.28-4D 600 300 640 340 660 9 31,4
NNF 60-30.28-6D 600 300 640 340 660 9 25,7
NNF 60-35.31-4D 600 350 640 390 740 9 38,9
NNF 60-35.31-6D 600 350 640 390 740 9 31,2
NNF 70-40.35-4D 700 400 740 440 800 9 62,0
NNF 70-40.35-6D 700 400 740 440 800 9 43,5
NNF 80-50.40-4D 800 500 860 560 905 11 78,0
NNF 80-50.50-6D 800 500 860 560 905 11 71,0
NNF 80-50.40-8D 800 500 860 560 905 11 57,0
NNF 90-50.45-6D 900 500 960 560 1005 11 95,0
NNF 90-50.45-8D 900 500 960 560 1005 11 93,0
NNF 100-50.63-4D 1000 500 1060 560 1215 11 150,0

 

Оставьте заявку на подбор оборудования

    Фамилия Имя Отчество
    Компания
    Город
    Телефон
    E-mail
    Название объекта
    Адрес объекта
    Типы оборудования и параметры
    Прикрепить проект / ХОВС / Cпецификацию