Производитель оборудования для вентиляции и кондиционирования воздуха

Воздухонагреватель электрический AHE

img

Электрические воздухонагреватели типа предназначены AHE
для нагрева воздуха и применяются в канальных системах
вентиляции и кондиционирования воздуха промышленных и
общественных зданий. Воздухонагреватели изготавливаются
в девяти типоразмерах в зависимости от соединительного
фланца воздуховода. В качестве нагревающих элементов в
воздухонагревателях типа используются трубчатые AHE
электрические элементы (ТЭНы). Широкий диапазон
электронагревателей (от 3 до 60 кВт). Корпус воздухонагре-
вателя выполнен из оцинкованного стального листа. Точное
поддержание температуры приточного воздуха, сниженная
нагрузка на электрическую сеть за счет применения равных
ступеней мощности. Защита от перегрева осуществляется
двумя встроенными термостатами, гарантирующая безопас-
ную и надежную работу.
Рабочая температура электрических воздухонагревателей
типа HSE от –40 до +40°С. Электроизоляция IP 40. Питающее
напряжение 220 В и 380 В (в зависимости от модели). Реко-
мендуется использовать фильтры KF или PF, которые полно-
стью обеспечивают защиту от загрязнения электрических
воздухонагревателей. Мощность электрических воздухона-
гревателей регулируется автоматически блоками управле-
ния VCU , температура на выходе за обогревателем должна
быть ограничена 40°С. Установка фильтра непосредственно
перед воздухонагревателем недопустима. В случае, когда
вентиляционная система отключается вручную (при отсут-
ствии автоматического обдува ТЭНов), необходимо в первую
очередь выключить воздухонагреватель, а затем после осты-
вания воздухонагревателя (1-3 мин.) отключить вентилятор и
закрыть вентиляционные заслонки.

Технические характеристики
Размер и вес
Модель Мощность, кВт Напряжение, В Ток, А Количество ступеней Обозначение по схеме
АНЕ 40-20/2 2,0 1∼220 13,1 1 3
АНЕ 40-20/4 4,0 1∼220 19,1 1 3
АНЕ 40-20/6 6,0 3∼380 9,1 1 3
АНЕ 40-20/12 12,0 3∼380 18,1 2 1
АНЕ 50-25/7.5 7,5 3∼380 11,3 1 4
АНЕ 50-25/15 15,0 3∼380 22,6 1(2) 2
АНЕ 50-25/22.5 22,5 3∼380 33,9 2 1
АНЕ 50-30/7.5 7,5 3∼380 11,3 1 4
АНЕ 50-30/15 15,0 3∼380 22,6 1(2) 2
АНЕ 50-30/22.5 22,5 3∼380 33,9 2 1
АНЕ 60-30/15 15,0 3∼380 22,6 1(2) 3
АНЕ 60-30/22.5 22,5 3∼380 33,9 2 2
АНЕ 60-30/30 30,0 3∼380 45,1 2 1
АНЕ 60-35/15 15,0 3∼380 22,6 1(2) 4
АНЕ 60-35/22.5 22,5 3∼380 33,9 2 3
АНЕ 60-35/30 30,0 3∼380 45,1 2 2
АНЕ 70-40/15 15,0 3∼380 22,6 1(2) 5
АНЕ 70-40/30 30,0 3∼380 45,1 2 4
АНЕ 70-40/45 45,0 3∼380 67,6 2(3) 4
АНЕ 80-50/15 15,0 3∼380 22,6 1(2) 5
АНЕ 80-50/30 30,0 3∼380 45,1 2 5
АНЕ 80-50/45 45,0 3∼380 67,6 2(3) 5
АНЕ 90-50/30 30,0 3∼380 45,1 2 5
АНЕ 90-50/45 45,0 3∼380 67,6 2(3) 4
АНЕ 100-50/45 45,0 3∼380 67,6 2(3) 4
АНЕ 100-50/60 60,0 3∼380 90,1 2(4) 4

 

Модель А, мм В, мм С, мм D, мм L, мм G Масса, кг
АНЕ 40-20/2 400 200 440 240 300 9 7,0
АНЕ 40-20/4 400 200 440 240 300 9 7,4
АНЕ 40-20/6 400 200 440 240 300 9 16,0
АНЕ 40-20/12 400 200 440 240 425 9 16,0
АНЕ 50-25/7.5 500 250 540 290 275 9 11,0
АНЕ 50-25/15 500 250 540 290 415 9 15,0
АНЕ 50-25/22.5 500 250 540 290 540 9 19,0
АНЕ 50-30/7.5 500 300 540 340 310 9 11,5
АНЕ 50-30/15 500 300 540 340 405 9 15,7
АНЕ 50-30/22.5 500 300 540 340 535 9 19,8
АНЕ 60-30/15 600 300 640 340 410 9 16,8
АНЕ 60-30/22.5 600 300 640 340 510 9 22,4
АНЕ 60-30/30 600 300 640 340 630 9 26,4
АНЕ 60-35/15 600 350 640 390 420 9 17,5
АНЕ 60-35/22.5 600 350 640 390 510 9 24,6
АНЕ 60-35/30 600 350 640 390 610 9 28,4
АНЕ 70-40/15 700 400 740 440 405 9 26,7
АНЕ 70-40/30 700 400 740 440 520 9 27,1
АНЕ 70-40/45 700 400 740 440 340 9 41,2
АНЕ 80-50/15 800 500 860 560 350 11 31,1
АНЕ 80-50/30 800 500 860 560 420 11 31,4
АНЕ 80-50/45 800 500 860 560 350 11 45,2
АНЕ 90-50/30 900 500 960 560 420 11 31,5
АНЕ 90-50/45 900 500 960 560 700 11 49,8
АНЕ 100-50/45 1000 500 1060 560 850 11 51,0
АНЕ 100-50/60 1000 500 1060 560 753 11 51,0

 

Оставьте заявку на подбор оборудования

    Фамилия Имя Отчество
    Компания
    Город
    Телефон
    E-mail
    Название объекта
    Адрес объекта
    Типы оборудования и параметры
    Прикрепить проект / ХОВС / Cпецификацию